Downloads of EVS terminology files have grown to an average of over 100,000 each month.
Downloads Through HTTP Access to EVS FTP Site
EVS provides an HTTP interface to the FTP site allowing users to download files directly from the web, without the need for using an FTP client, at http://evs.nci.nih.gov/ftp1/.
In June 2014 EVS began publishing disjoint branches of the NCI Thesaurus, allowing NCIt users to select their domain of interest rather than downloading the entire vocabulary.
Number of ftp files downloaded via HTTP, by top-level folder, for January 2014 - December 2017
Top Level Folder | Jan'14 | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan '15 | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan '16 | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan '17 | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDISC | 18,733 | 17,398 | 19,923 | 21,330 | 18,751 | 20,471 | 24,088 | 22,000 | 22,166 | 24,119 | 19,705 | 20,539 | 24,461 | 27,883 | 33,115 | 29,082 | 25,188 | 29,114 | 30,664 | 30,045 | 27,704 | 30,909 | 28,318 | 26,753 | 28113 | 38871 | 30909 | 27787 | 27503 | 28425 | 26273 | 18925 | 14897 | 23904 | 27280 | 23896 | 26213 | 27017 | 29390 | 32259 | 25975 | 32995 | 28367 | 29120 | 35147 | 26213 | 28236 | 27327 |
CTCAE | 31,911 | 31,820 | 33,311 | 24,116 | 32,083 | 32,643 | 36,567 | 35,749 | 37,097 | 39,732 | 34,165 | 33,280 | 37,570 | 38,096 | 43,427 | 38,546 | 39,687 | 40,350 | 41,020 | 39,266 | 41,319 | 47,761 | 46,125 | 44,057 | 47300 | 50752 | 55204 | 54981 | 57818 | 59425 | 54186 | 37717 | 33905 | 59967 | 81606 | 72433 | 78188 | 64517 | 80701 | 75135 | 92839 | 95123 | 92580 | 103562 | 106335 | 78189 | 109606 | 96003 |
FDA | 8,910 | 9,331 | 8,150 | 6,537 | 7,256 | 8,205 | 12,127 | 9,282 | 10,034 | 7,403 | 6,803 | 7,486 | 8,748 | 19,552 | 14,816 | 12,035 | 10,094 | 8,672 | 11,438 | 17,103 | 9,702 | 10,609 | 8,444 | 12,523 | 12147 | 18538 | 9332 | 10560 | 9329 | 9251 | 8876 | 9010 | 6495 | 6997 | 6903 | 9323 | 8011 | 6523 | 8960 | 9584 | 8173 | 11096 | 8399 | 8526 | 13615 | 8011 | 5579 | 6893 |
FMT | 196 | 218 | 230 | 237 | 182 | 172 | 249 | 231 | 265 | 227 | 138 | 175 | 296 | 491 | 482 | 272 | 155 | 171 | 278 | 353 | 159 | 234 | 161 | 207 | 310 | 381 | 197 | 166 | 261 | 133 | 1144 | 90 | 78 | 115 | 121 | 147 | 164 | 112 | 163 | 170 | 109 | 139 | 124 | 106 | 123 | 164 | 152 | 164 |
Metathesaurus | 499 | 359 | 317 | 159 | 291 | 287 | 464 | 558 | 640 | 561 | 381 | 348 | 710 | 1,114 | 1,174 | 519 | 236 | 304 | 491 | 849 | 473 | 414 | 372 | 382 | 705 | 668 | 453 | 478 | 545 | 427 | 402 | 219 | 217 | 235 | 200 | 260 | 250 | 266 | 264 | 308 | 290 | 297 | 319 | 299 | 282 | 250 | 133 | 230 |
NCPDP | 4,167 | 4,961 | 5,583 | 5,916 | 5,573 | 6,778 | 7,591 | 6,483 | 5,732 | 5,733 | 5,249 | 5,610 | 5,910 | 6,885 | 6,701 | 6,183 | 8,433 | 6,129 | 6,618 | 7,220 | 6,494 | 6,471 | 5,747 | 6,065 | 6063 | 6857 | 7208 | 8778 | 8021 | 6964 | 6153 | 4133 | 3460 | 2399 | 2866 | 2806 | 2639 | 2401 | 3300 | 3561 | 2559 | 2996 | 2688 | 2520 | 2715 | 2639 | 2442 | 2217 |
NDF-RT | 1,613 | 2,556 | 2,426 | 2,095 | 1,976 | 2,848 | 3,378 | 2,240 | 2,789 | 2,391 | 2,302 | 3,181 | 4,201 | 5,385 | 4,198 | 3,162 | 3,767 | 6,648 | 5,335 | 6,367 | 3,614 | 3,878 | 3,658 | 4,021 | 4272 | 6107 | 6093 | 90728 | 4907 | 3768 | 3334 | 2380 | 2244 | 2358 | 2948 | 3086 | 3019 | 2956 | 2927 | 2254 | 2313 | 3855 | 3634 | 3382 | 4291 | 3019 | 2464 | 3623 |
NICHD | 1,800 | 1,652 | 1,865 | 1,533 | 1,341 | 1,017 | 1,400 | 1,094 | 2,064 | 1,157 | 925 | 1,769 | 2,045 | 4,277 | 4,035 | 2,662 | 2,486 | 2,080 | 3,627 | 7,480 | 4,634 | 4,165 | 3,729 | 6,669 | 5496 | 7836 | 4472 | 4198 | 5472 | 4875 | 3479 | 2618 | 3909 | 4051 | 3109 | 3625 | 2889 | 2516 | 4368 | 4576 | 4574 | 3707 | 3942 | 4597 | 7719 | 2889 | 2498 | 2099 |
Thesaurus | 5,821 | 5,515 | 4,705 | 2,724 | 4,821 | 7,277 | 9,535 | 7,064 | 8,234 | 7,004 | 7,936 | 6,759 | 13,177 | 24,148 | 25,027 | 11,910 | 5,450 | 4,846 | 8,572 | 19,642 | 8,606 | 8,925 | 8,408 | 9,882 | 14278 | 16792 | 7112 | 9732 | 8772 | 7615 | 7277 | 3638 | 4898 | 10847 | 8650 | 8839 | 5381 | 6452 | 7515 | 8052 | 5377 | 7404 | 10480 | 13301 | 11627 | 5381 | 5277 | 8920 |
Branches | 237 | 247 | 155 | 100 | 152 | 88 | 98 | 182 | 260 | 302 | 180 | 131 | 128 | 191 | 283 | 255 | 206 | 192 | 156 | 257 | 242 | 484 | 282 | 753 | 583 | 425 | 263 | 229 | 305 | 352 | 191 | 114 | 101 | 205 | 185 | 101 | 240 | 187 | 193 | 248 | 114 | 142 | 171 | |||||
Totals | 73,650 | 73,810 | 76,510 | 64,647 | 72,274 | 79,935 | 95,646 | 84,856 | 89,121 | 88,479 | 77,702 | 79,245 | 97,300 | 128,091 | 133,155 | 104,371 | 95,496 | 98,442 | 108,234 | 126,608 | 102,960 | 113,572 | 105,154 | 110,745 | 118941 | 147044 | 121464 | 207690 | 123381 | 121466 | 111549 | 78993 | 70332 | 111178 | 134035 | 124606 | 126868 | 112861 | 137793 | 136084 | 142310 | 157942 | 150720 | 165606 | 182102 | 126868 | 156529 | 147647 |
Downloads Through FTP site directly
Some users download files using an FTP client directly from the FTP site at ftp://ftp1.nci.nih.gov/pub/cacore/EVS/. These numbers are recorded separately and are presented below.
Number of ftp files downloaded via FTP, by top-level folder, for Jan 2014 - December 2017
Top Level Folder | Jan'14 | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan'15 | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan '16 | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan '17 | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDISC | 14 | 20 | 74 | 54 | 13 | 20 | 30 | 8 | 85 | 19 | 36 | 32 | 3 | 2 | 44 | 25 | 30 | 3 | 44 | 43 | 3 | 25 | 37 | 19 | 14 | 148 | 143 | 4 | 1 | 15 | 408 | 2 | 3 | 1092 | 117 | 33 | 92 | 419 | 727 | 22 | 9 | 4 | 101 | 86 | 7 | 4 | 14 | 402 |
CTCAE | 78 | 73 | 78 | 79 | 43 | 40 | 40 | 30 | 195 | 24 | 73 | 20 | 7 | 29 | 46 | 48 | 43 | 46 | 28 | 33 | 20 | 43 | 20 | 22 | 27 | 65 | 38 | 8 | 3 | 31 | 38 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
FDA | 646 | 652 | 351 | 553 | 676 | 750 | 739 | 198 | 733 | 560 | 788 | 436 | 116 | 368 | 293 | 229 | 293 | 309 | 738 | 820 | 252 | 275 | 128 | 194 | 216 | 325 | 332 | 88 | 22 | 225 | 508 | 85 | 185 | 207 | 161 | 10 | 5 | 405 | 319 | 4 | 88 | 182 | 231 | 157 | 45 | 16 | 39 | 32 |
FMT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metathesaurus | 38 | 5 | 0 | 3 | 14 | 8 | 8 | 7 | 16 | 9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCPDP | 7 | 1 | 2 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 52 | 3 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 22 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
NDF-RT | 70 | 103 | 203 | 169 | 108 | 93 | 97 | 195 | 203 | 103 | 202 | 188 | 29 | 110 | 191 | 78 | 252 | 339 | 410 | 303 | 278 | 384 | 136 | 256 | 423 | 386 | 457 | 91 | 41 | 388 | 318 | 212 | 108 | 211 | 120 | 31 | 0 | 34 | 235 | 27 | 27 | 16 | 66 | 48 | 25 | 17 | 22 | 10 |
NICHD | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 11 | 3 | 1 | 80 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 12 | 11 | 7 | 13 | 1 | 3 | 12 | 6 | 14 | 1 | 0 | 12 | 26 | 0 | 3 | 9 | 70 | 3 | 14 | 19 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 |
Thesaurus | 81 | 119 | 131 | 58 | 38 | 102 | 118 | 62 | 1298 | 47 | 868 | 29 | 3 | 44 | 44 | 21 | 92 | 71 | 51 | 46 | 23 | 67 | 24 | 12 | 487 | 113 | 60 | 21 | 22 | 30 | 331 | 8 | 74 | 130 | 53 | 26 | 0 | 224 | 235 | 3 | 38 | 8 | 10 | 8 | 0 | 128 | 5 | 2 |
Branches | 1 | 3 | 10 | 27 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CareLex | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAIA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |